90kw 2 나사 고속을 합성해 PP PE PA PS 애완 동물을 위한 플라스틱 밀어남 선
주된 배치 제조 기계
,플라스틱 압출 장비
CHT65--PP를 위한 Eco Ecomic 쌍둥이 나사 밀어남 선, PE, PA, PS의 애완 동물 합성.
기술 명세
| 아니다. | 납품의 명칭 | Qty. | ||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | 단위를 다루는 원료 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 부피 측정 지류 | 1set | ||||||||||||||||||||||||
모터 힘: 1.5kw | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 | 단위를 합성하는 CHT65-Eco | |||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | CHT65-Eco 쌍둥이 나사 압출기 | 1 세트 | ||||||||||||||||||||||||
주발동기: 나사 윤곽: 모듈 구조로, 스플라인에 의하여 토크 전송; 배럴 윤곽: 모듈 구조, 4L/D의 길이로 각자, 및 배럴이 놀이쇠와 핀에 의해 함께 연결된 상태에서;
| ||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | 유압 스크린 변경자 | 1 세트 | ||||||||||||||||||||||||
구조 형태: 판 유형 | | |||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | 진공 역 | 1set | ||||||||||||||||||||||||
진공 펌프 모터: 3kw; | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 | 물가 작은 알모양으로 하기 체계 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | 머리는 죽습니다 | 1set | ||||||||||||||||||||||||
물자: 열처리를 질소와 화합시키기와 더불어 40Cr; | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | 목욕 | 1set | ||||||||||||||||||||||||
350mmx4000mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | 공기 칼 | 1set | ||||||||||||||||||||||||
모터 힘: 3kw | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | 광석 세공자 | 2sets | ||||||||||||||||||||||||
최대 산출: 500kg/hr | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | 진동기 | 1set | ||||||||||||||||||||||||
모터: 2x0.37kw | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | 공기 송풍기와 사일로 | 1set | ||||||||||||||||||||||||
4kw 공기 송풍기 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.0 | 통제 장 | 1 세트 | ||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | 밀어남 선을 위한 내각 | |||||||||||||||||||||||||
낮 전압 electrics: CHNT |


PP PE PS PA PC 아BS를 위한 압출기를 합성하는 쉬운 가동 쌍둥이 나사
압출기, PP/PE 플라스틱 밀어남 기계를 합성하는 저잡음 쌍둥이 나사
실험실 쌍둥이 나사 압출기, TPU TPE TPR를 위한 쌍둥이 나사 밀어남 선